| December 2026 |
|---|
| Dec 4, 2026 | Barcelona, Marseille, Genoa, Marseille, Barcelona4 nights | Barcelona | From $521per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 5, 2026 | Marseille, Genoa, Marseille2 nights | Marseille | From $242per person, as of Oct 17, 2026 |
|---|
| Dec 6, 2026 | Genoa, Marseille, Barcelona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa10 nights | Genoa | From $1,133per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 7, 2026 | Marseille, Barcelona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa, Marseille10 nights | Marseille | From $1,194per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 8, 2026 | Barcelona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa, Marseille, Barcelona10 nights | Barcelona | From $996per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 8, 2026 | Barcelona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia7 nights | Barcelona | From $701per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 15, 2026 | Civitavecchia, Genoa, Marseille, Barcelona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia10 nights | Civitavecchia | From $1,255per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 16, 2026 | Genoa, Marseille, Barcelona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa10 nights | Genoa | From $1,105per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 17, 2026 | Marseille, Barcelona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa, Marseille10 nights | Marseille | From $1,079per person, as of Oct 17, 2026 |
|---|
| Dec 18, 2026 | Barcelona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa, Marseille, Barcelona10 nights | Barcelona | From $1,608per person, as of Oct 18, 2026 |
|---|
| Dec 25, 2026 | Civitavecchia, Genoa, Marseille, Barcelona, Cadiz, Cadiz, Malaga, Alicante, Civitavecchia10 nights | Civitavecchia | From $1,954per person, as of Oct 18, 2026 |
|---|
| Dec 26, 2026 | Italy, France, Spain10 nights | Genoa | From $1,717per person, as of Oct 17, 2026 |
|---|
| Dec 27, 2026 | France, Spain, Italy10 nights | Marseille | From $1,635per person, as of Oct 19, 2026 |
|---|
| Dec 28, 2026 | Spain, Italy, France10 nights | Barcelona | From $1,274per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| January 2027 |
|---|
| Jan 4, 2027 | Italy, Australia71 nights | Civitavecchia | From $20,230per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jan 4, 2027 | Italy, Netherlands Antilles121 nights | Civitavecchia | From $47,871per person, as of Oct 17, 2026 |
|---|
| Jan 5, 2027 | Italy, Netherlands Antilles121 nights | Genoa | From $47,871per person, as of Oct 19, 2026 |
|---|
| Jan 6, 2027 | France, United States91 nights | Marseille | From $37,431per person, as of Oct 17, 2026 |
|---|
| Jan 6, 2027 | France, Italy121 nights | Marseille | From $34,281per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jan 7, 2027 | Spain, France121 nights | Barcelona | From $33,101per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 2027 |
|---|
| May 5, 2027 | Italy, France, Spain, Germany12 nights | Civitavecchia | From $1,602per person, as of Oct 17, 2026 |
|---|
| May 7, 2027 | Marseille, Tarragona, La Coruna, Bilbao, La Rochelle, Brest, Warnemunde10 nights | Marseille | From $1,268per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 8, 2027 | Tarragona, La Coruna, Bilbao, La Rochelle, Brest, Warnemunde9 nights | Tarragona | From $1,115per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 17, 2027 | Germany, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Sweden, Denmark10 nights | Warnemünde | From $2,172per person, as of Oct 19, 2026 |
|---|
| May 17, 2027 | Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Tallinn, Helsinki, Stockholm, Stockholm, Copenhagen9 nights | Warnemünde | From $1,971per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 26, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Tallinn, Helsinki, Stockholm, Stockholm, Copenhagen10 nights | Copenhagen | From $2,294per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 27, 2027 | Germany, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Sweden, Denmark10 nights | Warnemünde | From $2,357per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| June 2027 |
|---|
| Jun 5, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Haugesund, Bergen, Lyngdal, Oslo, Copenhagen7 nights | Copenhagen | From $1,407per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 5, 2027 | Copenhagen, Copenhagen14 nights | Copenhagen | From $4,011per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 6, 2027 | Warnemunde, Haugesund, Bergen, Lyngdal, Oslo, Copenhagen, Warnemunde7 nights | Warnemünde | From $1,424per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 6, 2027 | Warnemunde, Warnemunde14 nights | Warnemünde | From $3,743per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 6, 2027 | Warnemunde, Haugesund, Bergen, Lyngdal, Oslo5 nights | Warnemünde | From $709per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 11, 2027 | Oslo, Copenhagen, Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm6 nights | Oslo | From $1,240per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 12, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm, Copenhagen7 nights | Copenhagen | From $1,608per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 12, 2027 | Copenhagen, Copenhagen14 nights | Copenhagen | From $4,131per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 13, 2027 | Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm, Copenhagen, Warnemunde7 nights | Warnemünde | From $1,613per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 13, 2027 | Warnemunde, Warnemunde14 nights | Warnemünde | From $3,897per person, as of Oct 17, 2026 |
|---|
| Jun 17, 2027 | Stockholm, Copenhagen, Warnemunde, Kristiansand, Bergen, Lyngdal, Oslo8 nights | Stockholm | From $1,603per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 19, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Kristiansand, Bergen, Lyngdal, Oslo, Copenhagen7 nights | Copenhagen | From $1,407per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 19, 2027 | Copenhagen, Copenhagen14 nights | Copenhagen | From $4,178per person, as of Oct 17, 2026 |
|---|
| Jun 20, 2027 | Warnemunde, Kristiansand, Bergen, Lyngdal, Oslo, Copenhagen, Warnemunde7 nights | Warnemünde | From $1,458per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 20, 2027 | Warnemunde, Warnemunde14 nights | Warnemünde | From $3,987per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 26, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm, Copenhagen7 nights | Copenhagen | From $1,577per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 26, 2027 | Copenhagen, Copenhagen14 nights | Copenhagen | From $4,109per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 27, 2027 | Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm, Copenhagen, Warnemunde7 nights | Warnemünde | From $1,478per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| July 2027 |
|---|
| Jul 1, 2027 | Stockholm, Copenhagen, Warnemunde, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Oslo8 nights | Stockholm | From $1,723per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 3, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Oslo, Copenhagen7 nights | Copenhagen | From $1,897per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 4, 2027 | Warnemunde, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Oslo, Copenhagen, Warnemunde7 nights | Warnemünde | From $1,594per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 4, 2027 | Warnemunde, Warnemunde14 nights | Warnemünde | From $4,123per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 9, 2027 | Oslo, Copenhagen, Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm6 nights | Oslo | From $1,387per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 10, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm, Copenhagen7 nights | Copenhagen | From $1,667per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 10, 2027 | Copenhagen, Copenhagen14 nights | Copenhagen | From $4,338per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 11, 2027 | Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm, Copenhagen, Warnemunde7 nights | Warnemünde | From $1,598per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 11, 2027 | Warnemunde, Warnemunde14 nights | Warnemünde | From $4,173per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 15, 2027 | Stockholm, Copenhagen, Warnemunde, Sandnes, Bergen, Lyngdal, Oslo8 nights | Stockholm | From $1,773per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 17, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Sandnes, Bergen, Lyngdal, Oslo, Copenhagen7 nights | Copenhagen | From $1,627per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 17, 2027 | Copenhagen, Copenhagen14 nights | Copenhagen | From $4,210per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 18, 2027 | Warnemunde, Sandnes, Bergen, Lyngdal, Oslo, Copenhagen, Warnemunde7 nights | Warnemünde | From $1,644per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 23, 2027 | Oslo, Copenhagen, Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm6 nights | Oslo | From $1,437per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 24, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm, Copenhagen7 nights | Copenhagen | From $1,627per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 24, 2027 | Copenhagen, Copenhagen14 nights | Copenhagen | From $4,330per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 25, 2027 | Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm, Copenhagen, Warnemunde7 nights | Warnemünde | From $1,648per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 25, 2027 | Warnemunde, Warnemunde14 nights | Warnemünde | From $4,188per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 29, 2027 | Stockholm, Copenhagen, Warnemunde, Sandnes, Bergen, Kristiansand, Oslo8 nights | Stockholm | From $1,773per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 31, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Sandnes, Bergen, Kristiansand, Oslo, Copenhagen7 nights | Copenhagen | From $1,627per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jul 31, 2027 | Copenhagen, Copenhagen14 nights | Copenhagen | From $4,268per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| August 2027 |
|---|
| Aug 1, 2027 | Warnemunde, Sandnes, Bergen, Kristiansand, Oslo, Copenhagen, Warnemunde7 nights | Warnemünde | From $1,644per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Aug 1, 2027 | Warnemunde, Warnemunde14 nights | Warnemünde | From $4,428per person, as of Oct 17, 2026 |
|---|
| Aug 6, 2027 | Oslo, Copenhagen, Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm6 nights | Oslo | From $1,701per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Aug 7, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm, Copenhagen7 nights | Copenhagen | From $1,627per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Aug 7, 2027 | Copenhagen, Copenhagen14 nights | Copenhagen | From $4,268per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Aug 8, 2027 | Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm, Copenhagen, Warnemunde7 nights | Warnemünde | From $1,648per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Aug 8, 2027 | Warnemunde, Warnemunde14 nights | Warnemünde | From $4,328per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Aug 12, 2027 | Stockholm, Copenhagen, Warnemunde, Haugesund, Bergen, Kristiansand, Oslo8 nights | Stockholm | From $1,773per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Aug 14, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Haugesund, Bergen, Kristiansand, Oslo, Copenhagen7 nights | Copenhagen | From $1,627per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Aug 15, 2027 | Warnemunde, Haugesund, Bergen, Kristiansand, Oslo, Copenhagen, Warnemunde7 nights | Warnemünde | From $1,644per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Aug 15, 2027 | Warnemunde, Warnemunde14 nights | Warnemünde | From $4,039per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Aug 21, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm, Copenhagen7 nights | Copenhagen | From $1,575per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Aug 21, 2027 | Copenhagen, Copenhagen14 nights | Copenhagen | From $4,058per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Aug 22, 2027 | Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm, Copenhagen, Warnemunde7 nights | Warnemünde | From $1,619per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Aug 22, 2027 | Warnemunde, Warnemunde14 nights | Warnemünde | From $3,859per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Aug 26, 2027 | Stockholm, Copenhagen, Warnemunde, Eidfjord, Bergen, Kristiansand, Oslo8 nights | Stockholm | From $1,553per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Aug 28, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Eidfjord, Bergen, Kristiansand, Oslo, Copenhagen7 nights | Copenhagen | From $1,427per person, as of Oct 17, 2026 |
|---|
| Aug 28, 2027 | Copenhagen, Copenhagen14 nights | Copenhagen | From $3,820per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Aug 29, 2027 | Warnemunde, Eidfjord, Bergen, Kristiansand, Oslo, Copenhagen, Warnemunde7 nights | Warnemünde | From $1,444per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Aug 29, 2027 | Warnemunde, Warnemunde14 nights | Warnemünde | From $3,796per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| September 2027 |
|---|
| Sep 3, 2027 | Oslo, Copenhagen, Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm6 nights | Oslo | From $1,271per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Sep 4, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm, Copenhagen7 nights | Copenhagen | From $1,457per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Sep 4, 2027 | Copenhagen, Copenhagen14 nights | Copenhagen | From $3,770per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Sep 5, 2027 | Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Stockholm, Copenhagen, Warnemunde7 nights | Warnemünde | From $1,566per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Sep 5, 2027 | Warnemunde, Warnemunde14 nights | Warnemünde | From $3,854per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Sep 9, 2027 | Stockholm, Copenhagen, Warnemunde, Vik i Sogn, Eidfjord, Sandnes, Oslo8 nights | Stockholm | From $1,433per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Sep 11, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Vik i Sogn, Eidfjord, Sandnes, Oslo, Copenhagen7 nights | Copenhagen | From $1,377per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Sep 12, 2027 | Warnemunde, Vik i Sogn, Eidfjord, Sandnes, Oslo, Copenhagen, Warnemunde7 nights | Warnemünde | From $1,368per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Sep 17, 2027 | Oslo, Copenhagen, Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Tallinn, Helsinki, Stockholm, Stockholm9 nights | Oslo | From $1,960per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Sep 18, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Tallinn, Helsinki, Stockholm, Stockholm, Copenhagen10 nights | Copenhagen | From $2,401per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Sep 19, 2027 | Germany, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Sweden, Denmark10 nights | Warnemünde | From $2,331per person, as of Oct 18, 2026 |
|---|
| Sep 26, 2027 | Stockholm, Copenhagen, Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Tallinn, Helsinki, Stockholm, Stockholm10 nights | Stockholm | From $1,908per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Sep 28, 2027 | Copenhagen, Copenhagen11 nights | Copenhagen | From $2,247per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Sep 29, 2027 | Warnemunde, Gdynia, Klaipeda, Riga, Tallinn, Helsinki, Stockholm, Visby, Copenhagen, Warnemunde11 nights | Warnemünde | From $2,307per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| October 2027 |
|---|
| Oct 6, 2027 | Stockholm, Visby, Copenhagen, Warnemunde, Brest, Leixoes, Tarragona, Marseille, Genoa14 nights | Stockholm | From $1,946per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Oct 9, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Brest, Leixoes, Tarragona, Marseille, Genoa11 nights | Copenhagen | From $1,196per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Oct 9, 2027 | Copenhagen, Warnemunde, Brest, Leixoes, Tarragona, Marseille10 nights | Copenhagen | From $1,024per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Oct 10, 2027 | Warnemunde, Brest, Leixoes, Tarragona, Marseille, Genoa10 nights | Warnemünde | From $1,051per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Oct 19, 2027 | Marseille, Genoa, Marseille2 nights | Marseille | From $312per person, as of Oct 19, 2026 |
|---|
| Oct 20, 2027 | Genoa, Marseille, Tarragona, Genoa4 nights | Genoa | From $585per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Oct 20, 2027 | Italy, France1 night | Genoa | From $931per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Oct 21, 2027 | Marseille, Tarragona, Genoa, Marseille4 nights | Marseille | From $663per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Oct 24, 2027 | Genoa, Marseille, Tarragona, Genoa4 nights | Genoa | From $562per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Oct 25, 2027 | Marseille, Tarragona, Genoa, Marseille4 nights | Marseille | From $543per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Oct 28, 2027 | Genoa, Marseille, Tarragona, Civitavecchia, Genoa5 nights | Genoa | From $707per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Oct 29, 2027 | Marseille, Tarragona, Civitavecchia, Genoa, Marseille5 nights | Marseille | From $743per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| November 2027 |
|---|
| Nov 2, 2027 | Genoa, Marseille, Tarragona, Genoa4 nights | Genoa | From $572per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Nov 3, 2027 | Marseille, Tarragona, Genoa, Marseille4 nights | Marseille | From $853per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Nov 6, 2027 | Genoa, Marseille, Tarragona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa10 nights | Genoa | From $2,651per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Nov 7, 2027 | Marseille, Tarragona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa, Marseille10 nights | Marseille | From $1,656per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Nov 8, 2027 | Tarragona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona10 nights | Tarragona | From $1,652per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Nov 15, 2027 | Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia10 nights | Civitavecchia | From $1,652per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Nov 16, 2027 | Genoa, Marseille, Tarragona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa10 nights | Genoa | From $1,671per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Nov 17, 2027 | Marseille, Tarragona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa, Marseille10 nights | Marseille | From $1,656per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Nov 18, 2027 | Tarragona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona10 nights | Tarragona | From $1,652per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Nov 25, 2027 | Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona, Cadiz, Tangier, Malaga, Alicante, Civitavecchia10 nights | Civitavecchia | From $1,482per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Nov 26, 2027 | Genoa, Marseille, Tarragona, Cadiz, Tangier, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa10 nights | Genoa | From $1,501per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Nov 27, 2027 | Marseille, Tarragona, Cadiz, Tangier, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa, Marseille10 nights | Marseille | From $1,486per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Nov 28, 2027 | Tarragona, Cadiz, Tangier, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona10 nights | Tarragona | From $1,482per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| December 2027 |
|---|
| Dec 5, 2027 | Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia10 nights | Civitavecchia | From $1,332per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 6, 2027 | Genoa, Marseille, Tarragona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa10 nights | Genoa | From $1,351per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 7, 2027 | Marseille, Tarragona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa, Marseille10 nights | Marseille | From $1,336per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 8, 2027 | Tarragona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona10 nights | Tarragona | From $1,332per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 15, 2027 | Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia10 nights | Civitavecchia | From $1,992per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 16, 2027 | Genoa, Marseille, Tarragona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa10 nights | Genoa | From $2,011per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 17, 2027 | Marseille, Tarragona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa, Marseille10 nights | Marseille | From $1,996per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 18, 2027 | Tarragona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa, Marseille, Barcelona10 nights | Tarragona | From $1,992per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 25, 2027 | Civitavecchia, Genoa, Marseille, Barcelona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia10 nights | Civitavecchia | From $2,672per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 26, 2027 | Genoa, Marseille, Barcelona, Cadiz, Casablanca, Malaga, Alicante, Civitavecchia, Genoa10 nights | Genoa | From $2,691per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 27, 2027 | France, Spain, Morocco, Italy10 nights | Marseille | From $2,676per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Dec 28, 2027 | Spain, Morocco, Italy, France10 nights | Barcelona | From $2,672per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 2028 |
|---|
| May 3, 2028 | Genoa, Marseille, Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa7 nights | Genoa | From $1,057per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 4, 2028 | Marseille, Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa, Marseille7 nights | Marseille | From $1,043per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 5, 2028 | Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona7 nights | Tarragona | From $1,131per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 6, 2028 | Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona, Valencia7 nights | Valencia | From $1,045per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 9, 2028 | Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia7 nights | Civitavecchia | From $1,041per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 10, 2028 | Genoa, Marseille, Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa7 nights | Genoa | From $1,057per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 11, 2028 | Marseille, Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa, Marseille7 nights | Marseille | From $1,043per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 12, 2028 | Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona7 nights | Tarragona | From $1,131per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 13, 2028 | Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona, Valencia7 nights | Valencia | From $1,045per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 16, 2028 | Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia7 nights | Civitavecchia | From $1,041per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 17, 2028 | Genoa, Marseille, Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa7 nights | Genoa | From $1,057per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 18, 2028 | Marseille, Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa, Marseille7 nights | Marseille | From $1,043per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 19, 2028 | Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona7 nights | Tarragona | From $1,131per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 20, 2028 | Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona, Valencia7 nights | Valencia | From $1,045per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 23, 2028 | Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia7 nights | Civitavecchia | From $1,041per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 24, 2028 | Genoa, Marseille, Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa7 nights | Genoa | From $1,077per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 25, 2028 | Marseille, Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa, Marseille7 nights | Marseille | From $1,063per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 26, 2028 | Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona7 nights | Tarragona | From $1,151per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 27, 2028 | Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona, Valencia7 nights | Valencia | From $1,065per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 30, 2028 | Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia7 nights | Civitavecchia | From $1,061per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| May 31, 2028 | Genoa, Marseille, Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa7 nights | Genoa | From $1,137per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| June 2028 |
|---|
| Jun 1, 2028 | Marseille, Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa, Marseille7 nights | Marseille | From $1,123per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 2, 2028 | Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona7 nights | Tarragona | From $1,211per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 3, 2028 | Valencia, La Spezia, Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona, Valencia7 nights | Valencia | From $1,125per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
| Jun 6, 2028 | Civitavecchia, Genoa, Marseille, Tarragona, Valencia, La Spezia, Civitavecchia7 nights | Civitavecchia | From $1,121per person, as of Oct 15, 2026 |
|---|
