Carnival
Standard fare
- Gratuities
- Wifi
- Specialty dining
- Soft drinks
- Beer and wine
- Cocktails & spirits
- Shore excursions
- Room service
Carnival Cruise Line offers a casual cruise experience with stage shows, live music, deck parties and family activities. Its itineraries include the Caribbean, Bahamas, Mexico and Alaska, with additional sailings in the Pacific. Founded in 1972, the Miami-based line is part of Carnival Corporation.
Find your Carnival Cruise Line ship →
Explore Carnival Cruise Line’s fares and packages, or add another line to compare.
Pick up to three lines to compare, side by side. Choose another line to add it to your comparison.
Standard fare
Checked 2026-09-20. Benefits depend on the fare, package and booking offer.
| Ship | Line | Space ratio | Guests per crew | Berths |
|---|---|---|---|---|
| Carnival FestivaleNot yet in service | Carnival Cruise Line | – | – | – |
| Carnival TropicaleNot yet in service | Carnival Cruise Line | – | – | – |
| Carnival Jubilee | Carnival Cruise Line | 34.1 | 3.1 | 5,374 |
| Carnival Celebration | Carnival Cruise Line | 34.1 | 3.1 | 5,374 |
| Mardi Gras | Carnival Cruise Line | 34.4 | 2.64 | 5,282 |
| Carnival Firenze | Carnival Cruise Line | 32.8 | 2.9 | 4,126 |
| Carnival Panorama | Carnival Cruise Line | 33.4 | 2.76 | 4,008 |
| Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 33.1 | 2.91 | 4,090 |
| Carnival Horizon | Carnival Cruise Line | 33.7 | 2.73 | 3,960 |
| Carnival Vista | Carnival Cruise Line | 34 | 2.71 | 3,934 |
| Carnival Breeze | Carnival Cruise Line | 34.7 | 2.66 | 3,690 |
| Carnival Magic | Carnival Cruise Line | 34.7 | 2.66 | 3,690 |
| Carnival Luminosa | Carnival Cruise Line | 41 | 2.44 | 2,260 |
| Carnival Dream | Carnival Cruise Line | 35.2 | 2.67 | 3,646 |
| Carnival Splendor | Carnival Cruise Line | 37.7 | 2.62 | 3,012 |
| Carnival Freedom | Carnival Cruise Line | 36.9 | 2.59 | 2,980 |
| Carnival Liberty | Carnival Cruise Line | 37 | 2.57 | 2,978 |
| Carnival Miracle | Carnival Cruise Line | 41.7 | 2.28 | 2,124 |
| Carnival Valor | Carnival Cruise Line | 36.9 | 2.59 | 2,984 |
| Carnival Glory | Carnival Cruise Line | 36.9 | 2.59 | 2,984 |
| Carnival Conquest | Carnival Cruise Line | 36.9 | 2.59 | 2,984 |
| Carnival Pride | Carnival Cruise Line | 41.5 | 2.29 | 2,134 |
| Carnival Encounter | Carnival Cruise Line | 41.9 | 2.36 | 2,596 |
| Carnival Legend | Carnival Cruise Line | 41.7 | 2.28 | 2,124 |
| Carnival Spirit | Carnival Cruise Line | 41.5 | 2.29 | 2,134 |
| Carnival Adventure | Carnival Cruise Line | 41.3 | 2.4 | 2,636 |
| Carnival Radiance | Carnival Cruise Line | 34 | 2.69 | 2,984 |
| Carnival Sunrise | Carnival Cruise Line | 34 | 2.69 | 2,984 |
| Carnival Elation | Carnival Cruise Line | 32.9 | 2.43 | 2,188 |
| Carnival Paradise | Carnival Cruise Line | 33.9 | 2.31 | 2,124 |
| Carnival Sunshine | Carnival Cruise Line | 34.3 | 2.61 | 3,002 |
We can place the booking through an accredited travel agency partner. There is no separate fee for using us, and the cruise line looks after your sailing once it is booked.
Inclusions are read from the line’s published terms on the date shown and change without notice. Every published price is marketing, confirmed at quote. Spotted a change? Tell us.