Viking
- Gratuities
- Wifi
- Specialty dining
- Soft drinks
- Beer and wine
- Cocktails & spirits
- Shore excursions
- Room service
Space ratio measures total ship volume per guest, not cabin size. Departures reflect our catalog, not the line’s full schedule.
Start with Viking’s fare benefits. Individual venues and activities vary by ship; check the onboard guide for those details.
Compare fares and cruise lines
Checked 2026-09-20. Benefits depend on the fare, package and booking offer.
What to eat, when to go, and what your fare covers.
Restaurant details for Viking Venus are not confirmed yet. See what the cruise line includes.
Counted from the line’s own figures. A blank is a figure we do not have, never a zero.
Space ratio is gross tons per lower-berth passenger; higher is roomier. Guests per crew member: lower is more attentive. Places to eat excludes bars. From the line's published specifications dated October 2026.
114 upcoming sailings on Viking Venus. A starting fare, on the sailings that have one, is the lowest current price for one person. Published fares are confirmed at quote.
| Departure | Itinerary | Departure port | Starting fare |
|---|---|---|---|
| October 2026 | |||
| Oct 25, 2026 | South Pacific Sojourn28 nights | Not listed | Not published |
| Oct 25, 2026 | Bangkok, Bali & Beyond12 nights | Not listed | From $7,499per person |
| November 2026 | |||
| Nov 6, 2026 | Australia, New Zealand & Indonesia30 nights | Not listed | Not published |
| Nov 6, 2026 | Komodo & the Australian Coast16 nights | Not listed | From $7,099per person |
| Nov 22, 2026 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | Not published |
| December 2026 | |||
| Dec 6, 2026 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $11,499per person |
| Dec 20, 2026 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | Not published |
| January 2027 | |||
| Jan 3, 2027 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $9,999per person |
| Jan 17, 2027 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $9,999per person |
| Jan 31, 2027 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $9,499per person |
| February 2027 | |||
| Feb 14, 2027 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $9,999per person |
| Feb 28, 2027 | Australia, New Zealand & Indonesia30 nights | Not listed | Not published |
| Feb 28, 2027 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $10,999per person |
| Feb 28, 2027 | Grand Pacific Explorer91 nights | Not listed | Not published |
| Departure | Itinerary | Departure port | Starting fare |
|---|---|---|---|
| March 2027 | |||
| Mar 14, 2027 | South Pacific Sojourn28 nights | Not listed | Not published |
| Mar 14, 2027 | Komodo & the Australian Coast16 nights | Not listed | From $7,999per person |
| Mar 14, 2027 | Australia, Asia & Alaska77 nights | Not listed | Not published |
| Mar 30, 2027 | Southeast Asia26 nights | Not listed | From $14,098per person |
| Mar 30, 2027 | Bangkok, Bali & Beyond12 nights | Not listed | From $7,599per person |
| April 2027 | |||
| Apr 11, 2027 | Southeast Asia & Hong Kong14 nights | Not listed | From $6,299per person |
| Apr 11, 2027 | Southeast Asia Horizons28 nights | Not listed | From $20,498per person |
| Apr 25, 2027 | Far East & Alaska35 nights | Not listed | Not published |
| Apr 25, 2027 | Far Eastern Horizons14 nights | Not listed | From $13,999per person |
| May 2027 | |||
| May 9, 2027 | North Pacific Passage21 nights | Not listed | From $7,599per person |
| May 30, 2027 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $7,099per person |
| June 2027 | |||
| Jun 9, 2027 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $7,299per person |
| Jun 19, 2027 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $7,099per person |
| Jun 29, 2027 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $6,999per person |
| July 2027 | |||
| Jul 9, 2027 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $6,999per person |
| Jul 19, 2027 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $7,099per person |
| Jul 29, 2027 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $6,999per person |
| August 2027 | |||
| Aug 8, 2027 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $7,299per person |
| Aug 18, 2027 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $6,999per person |
| Aug 28, 2027 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $7,099per person |
| September 2027 | |||
| Sep 7, 2027 | Far East & Alaska35 nights | Not listed | From $20,098per person |
| Sep 7, 2027 | North Pacific Passage21 nights | Not listed | From $7,399per person |
| Sep 7, 2027 | Australia, Asia & Alaska77 nights | Not listed | Not published |
| Sep 7, 2027 | Grand Pacific Explorer91 nights | Not listed | Not published |
| Sep 30, 2027 | Southeast Asia Horizons28 nights | Not listed | From $19,998per person |
| Sep 30, 2027 | Far Eastern Horizons14 nights | Not listed | From $12,499per person |
| October 2027 | |||
| Oct 14, 2027 | Southeast Asia & Hong Kong14 nights | Not listed | From $7,299per person |
| Oct 14, 2027 | Southeast Asia26 nights | Not listed | From $16,298per person |
| Oct 28, 2027 | South Pacific Sojourn28 nights | Not listed | From $17,498per person |
| Oct 28, 2027 | Bangkok, Bali & Beyond12 nights | Not listed | From $8,899per person |
| November 2027 | |||
| Nov 9, 2027 | Australia, New Zealand & Indonesia30 nights | Not listed | Not published |
| Nov 9, 2027 | Komodo & the Australian Coast16 nights | Not listed | From $8,499per person |
| Nov 25, 2027 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $10,999per person |
| December 2027 | |||
| Dec 9, 2027 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $9,099per person |
| Dec 23, 2027 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $8,499per person |
| January 2028 | |||
| Jan 6, 2028 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $10,599per person |
| Jan 20, 2028 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $10,899per person |
| February 2028 | |||
| Feb 3, 2028 | Australia, New Zealand & Indonesia30 nights | Not listed | From $23,598per person |
| Feb 3, 2028 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $12,499per person |
| Feb 3, 2028 | Grand Pacific Explorer91 nights | Not listed | Not published |
| Feb 17, 2028 | South Pacific Sojourn28 nights | Not listed | From $19,798per person |
| Feb 17, 2028 | Komodo & the Australian Coast16 nights | Not listed | From $10,499per person |
| Feb 17, 2028 | Australia, Asia & Alaska77 nights | Not listed | Not published |
| March 2028 | |||
| Mar 4, 2028 | Southeast Asia26 nights | Not listed | From $18,698per person |
| Mar 4, 2028 | Bangkok, Bali & Beyond12 nights | Not listed | From $8,499per person |
| Mar 16, 2028 | Southeast Asia & Hong Kong14 nights | Not listed | From $9,999per person |
| Mar 16, 2028 | Southeast Asia Horizons28 nights | Not listed | Not published |
| Mar 30, 2028 | Far East & Alaska35 nights | Not listed | Not published |
| Mar 30, 2028 | Far Eastern Horizons14 nights | Not listed | From $14,999per person |
| April 2028 | |||
| Apr 13, 2028 | North Pacific Passage21 nights | Not listed | From $8,699per person |
| May 2028 | |||
| May 4, 2028 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| May 14, 2028 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| May 24, 2028 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| June 2028 | |||
| Jun 3, 2028 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| Jun 13, 2028 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| Jun 23, 2028 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| July 2028 | |||
| Jul 3, 2028 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| Jul 13, 2028 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| Jul 23, 2028 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| August 2028 | |||
| Aug 2, 2028 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| Aug 12, 2028 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| Aug 22, 2028 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| September 2028 | |||
| Sep 1, 2028 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| Sep 11, 2028 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| Sep 21, 2028 | Far East & Alaska35 nights | Not listed | From $18,998per person |
| Sep 21, 2028 | North Pacific Passage21 nights | Not listed | From $6,999per person |
| October 2028 | |||
| Oct 14, 2028 | Southeast Asia Horizons28 nights | Not listed | From $18,998per person |
| Oct 14, 2028 | Far Eastern Horizons14 nights | Not listed | From $11,999per person |
| Oct 28, 2028 | Southeast Asia & Hong Kong14 nights | Not listed | From $6,999per person |
| Oct 28, 2028 | Southeast Asia26 nights | Not listed | From $13,998per person |
| November 2028 | |||
| Nov 11, 2028 | South Pacific Sojourn28 nights | Not listed | From $14,998per person |
| Nov 11, 2028 | Bangkok, Bali & Beyond12 nights | Not listed | From $6,999per person |
| Nov 23, 2028 | Australia, New Zealand & Indonesia30 nights | Not listed | From $16,498per person |
| Nov 23, 2028 | Komodo & the Australian Coast16 nights | Not listed | From $7,999per person |
| December 2028 | |||
| Dec 9, 2028 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $8,499per person |
| Dec 23, 2028 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $8,499per person |
| January 2029 | |||
| Jan 6, 2029 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $8,999per person |
| Jan 20, 2029 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $8,999per person |
| February 2029 | |||
| Feb 3, 2029 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $9,499per person |
| Feb 17, 2029 | Australia, New Zealand & Indonesia30 nights | Not listed | From $17,998per person |
| Feb 17, 2029 | Australia & New Zealand14 nights | Not listed | From $9,999per person |
| March 2029 | |||
| Mar 3, 2029 | South Pacific Sojourn28 nights | Not listed | From $14,998per person |
| Mar 3, 2029 | Komodo & the Australian Coast16 nights | Not listed | From $7,999per person |
| Mar 19, 2029 | Southeast Asia26 nights | Not listed | From $13,998per person |
| Mar 19, 2029 | Bangkok, Bali & Beyond12 nights | Not listed | From $6,999per person |
| Mar 31, 2029 | Southeast Asia & Hong Kong14 nights | Not listed | From $6,999per person |
| Mar 31, 2029 | Southeast Asia Horizons28 nights | Not listed | From $18,998per person |
| April 2029 | |||
| Apr 14, 2029 | Far East & Alaska35 nights | Not listed | From $18,998per person |
| Apr 14, 2029 | Far Eastern Horizons14 nights | Not listed | From $11,999per person |
| Apr 28, 2029 | North Pacific Passage21 nights | Not listed | From $6,999per person |
| May 2029 | |||
| May 19, 2029 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| May 29, 2029 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| June 2029 | |||
| Jun 8, 2029 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| Jun 18, 2029 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| Jun 28, 2029 | Alaskan Fjords & the Inside Passage14 nights | Not listed | From $8,499per person |
| July 2029 | |||
| Jul 12, 2029 | Alaskan Fjords & the Inside Passage14 nights | Not listed | From $8,499per person |
| Jul 26, 2029 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| August 2029 | |||
| Aug 5, 2029 | Alaska & the Inside Passage10 nights | Not listed | From $5,999per person |
| Aug 15, 2029 | Alaskan Fjords & the Inside Passage14 nights | Not listed | From $8,499per person |
| Aug 29, 2029 | Alaskan Fjords & the Inside Passage14 nights | Not listed | From $8,499per person |
15 itineraries in the catalog
We can place the booking through an accredited travel agency partner. There is no separate fee for using us, and the cruise line looks after your sailing once it is booked.